1st TIER |
LINE # | DAY | BEGIN | END | ||||
SONNET
001
|
01 | 0001 | DAY # 001 |
12:00:00 AM | to | 4:03:07 AM | ||
02 | 0002 | 4:03:08 AM | to | 8:06:14 AM | ||||
03 | 0003 | 8:06:15 AM | to | 12:09:21 PM | ||||
04 | 0004 | 12:09:22 PM | to | 4:12:28 PM | ||||
05 | 0005 | 4:12:29 PM | to | 8:15:35 PM | ||||
06 | 0006 | 8:15:36 PM | to | 12:18:42 AM | ||||
07 | 0007 | DAY # 002 |
12:18:43 AM | to | 4:21:49 AM | |||
08 | 0008 | 4:21:50 AM | to | 8:24:56 AM | ||||
09 | 0009 | 8:24:57 AM | to | 12:28:03 PM | ||||
10 | 0010 | 12:28:04 PM | to | 4:31:10 PM | ||||
11 | 0011 | 4:31:11 PM | to | 8:34:17 PM | ||||
12 | 0012 | 8:34:18 PM | to | 12:37:24 AM | ||||
13 | 0013 | DAY # 003 |
12:37:25 AM | to | 4:40:31 AM | |||
14 | 0014 | 4:40:32 AM | to | 8:43:38 AM | ||||
SONNET
002
|
01 | 0015 | 8:43:39 AM | to | 12:46:45 PM | |||
02 | 0016 | 12:46:46 PM | to | 4:49:52 PM | ||||
03 | 0017 | 4:49:53 PM | to | 8:52:59 PM | ||||
04 | 0018 | 8:53:00 PM | to | 12:56:06 AM | ||||
05 | 0019 | DAY # 004 |
12:56:07 AM | to | 4:59:13 AM | |||
06 | 0020 | 4:59:14 AM | to | 9:02:20 AM | ||||
07 | 0021 | 9:02:21 AM | to | 1:05:27 PM | ||||
08 | 0022 | 1:05:28 PM | to | 5:08:34 PM | ||||
09 | 0023 | 5:08:35 PM | to | 9:11:41 PM | ||||
10 | 0024 | 9:11:42 PM | to | 1:14:48 AM | ||||
11 | 0025 | DAY # 005 |
1:14:49 AM | to | 5:17:55 AM | |||
12 | 0026 | 5:17:56 AM | to | 9:21:02 AM | ||||
13 | 0027 | 9:21:03 AM | to | 1:24:09 PM | ||||
14 | 0028 | 1:24:10 PM | to | 5:27:16 PM | ||||
SONNET
003
|
01 | 0029 | 5:27:17 PM | to | 9:30:23 PM | |||
02 | 0030 | 9:30:24 PM | to | 1:33:30 AM | ||||
03 | 0031 | DAY # 006 |
1:33:31 AM | to | 5:36:37 AM | |||
04 | 0032 | 5:36:38 AM | to | 9:39:44 AM | ||||
05 | 0033 | 9:39:45 AM | to | 1:42:51 PM | ||||
06 | 0034 | 1:42:52 PM | to | 5:45:58 PM | ||||
07 | 0035 | 5:45:59 PM | to | 9:49:05 PM | ||||
08 | 0036 | 9:49:06 PM | to | 1:52:12 AM | ||||
09 | 0037 | DAY # 007 |
1:52:13 AM | to | 5:55:19 AM | |||
10 | 0038 | 5:55:20 AM | to | 9:58:26 AM | ||||
11 | 0039 | 9:58:27 AM | to | 2:01:33 PM | ||||
12 | 0040 | 2:01:34 PM | to | 6:04:40 PM | ||||
13 | 0041 | 6:04:41 PM | to | 10:07:47 PM | ||||
14 | 0042 | 10:07:48 PM | to | 2:10:54 AM | ||||
SONNET
004
|
01 | 0043 | DAY # 008 |
2:10:55 AM | to | 6:14:01 AM | ||
02 | 0044 | 6:14:02 AM | to | 10:17:08 AM | ||||
03 | 0045 | 10:17:09 AM | to | 2:20:15 PM | ||||
04 | 0046 | 2:20:16 PM | to | 6:23:22 PM | ||||
05 | 0047 | 6:23:23 PM | to | 10:26:29 PM | ||||
06 | 0048 | 10:26:30 PM | to | 2:29:36 AM | ||||
07 | 0049 | DAY # 009 |
2:29:37 AM | to | 6:32:43 AM | |||
08 | 0050 | 6:32:44 AM | to | 10:35:50 AM | ||||
09 | 0051 | 10:35:51 AM | to | 2:38:57 PM | ||||
10 | 0052 | 2:38:58 PM | to | 6:42:04 PM | ||||
11 | 0053 | 6:42:05 PM | to | 10:45:11 PM | ||||
12 | 0054 | 10:45:12 PM | to | 2:48:18 AM | ||||
13 | 0055 | DAY # 010 |
2:48:19 AM | to | 6:51:25 AM | |||
14 | 0056 | 6:51:26 AM | to | 10:54:32 AM | ||||
SONNET
005
|
01 | 0057 | 10:54:33 AM | to | 2:57:39 PM | |||
02 | 0058 | 2:57:40 PM | to | 7:00:46 PM | ||||
03 | 0059 | 7:00:47 PM | to | 11:03:53 PM | ||||
04 | 0060 | 11:03:54 PM | to | 3:07:00 AM | ||||
05 | 0061 | DAY # 011 |
3:07:01 AM | to | 7:10:07 AM | |||
06 | 0062 | 7:10:08 AM | to | 11:13:14 AM | ||||
07 | 0063 | 11:13:15 AM | to | 3:16:21 PM | ||||
08 | 0064 | 3:16:22 PM | to | 7:19:28 PM | ||||
09 | 0065 | 7:19:29 PM | to | 11:22:35 PM | ||||
10 | 0066 | 11:22:36 PM | to | 3:25:42 AM | ||||
11 | 0067 | DAY # 012 |
3:25:43 AM | to | 7:28:49 AM | |||
12 | 0068 | 7:28:50 AM | to | 11:31:56 AM | ||||
13 | 0069 | 11:31:57 AM | to | 3:35:03 PM | ||||
14 | 0070 | 3:35:04 PM | to | 7:38:10 PM | ||||
SONNET
006
|
01 | 0071 | 7:38:11 PM | to | 11:41:17 PM | |||
02 | 0072 | 11:41:18 AM | to | 3:44:24 AM | ||||
03 | 0073 | DAY # 013 |
3:44:25 AM | to | 7:47:31 AM | |||
04 | 0074 | 7:47:32 AM | to | 11:50:38 AM | ||||
05 | 0075 | 11:50:39 AM | to | 3:53:45 PM | ||||
06 | 0076 | 3:53:46 PM | to | 7:56:52 PM | ||||
07 | 0077 | 7:56:53 PM | to | 11:59:59 PM | ||||
08 | 0078 | DAY # 014 |
12:00:00 AM | to | 4:03:07 AM | |||
09 | 0079 | 4:03:08 AM | to | 8:06:14 AM | ||||
10 | 0080 | 8:06:15 AM | to | 12:09:21 PM | ||||
11 | 0081 | 12:09:22 PM | to | 4:12:28 PM | ||||
12 | 0082 | 4:12:29 PM | to | 8:15:35 PM | ||||
13 | 0083 | 8:15:36 PM | to | 12:18:42 AM | ||||
14 | 0084 | DAY # 015 |
12:18:43 AM | to | 4:21:49 AM | |||
SONNET
007
|
01 | 0085 | 4:21:50 AM | to | 8:24:56 AM | |||
02 | 0086 | 8:24:57 AM | to | 12:28:03 PM | ||||
03 | 0087 | 12:28:04 PM | to | 4:31:10 PM | ||||
04 | 0088 | 4:31:11 PM | to | 8:34:17 PM | ||||
05 | 0089 | 8:34:18 PM | to | 12:37:24 AM | ||||
06 | 0090 | DAY # 016 |
12:37:25 AM | to | 4:40:31 AM | |||
07 | 0091 | 4:40:32 AM | to | 8:43:38 AM | ||||
08 | 0092 | 8:43:39 AM | to | 12:46:45 PM | ||||
09 | 0093 | 12:46:46 PM | to | 4:49:52 PM | ||||
10 | 0094 | 4:49:53 PM | to | 8:52:59 PM | ||||
11 | 0095 | 8:53:00 PM | to | 12:56:06 AM | ||||
12 | 0096 | DAY # 017 |
12:56:07 AM | to | 4:59:13 AM | |||
13 | 0097 | 4:59:14 AM | to | 9:02:20 AM | ||||
14 | 0098 | 9:02:21 AM | to | 1:05:27 PM | ||||
SONNET
008
|
01 | 0099 | 1:05:28 PM | to | 5:08:34 PM | |||
02 | 0100 | 5:08:35 PM | to | 9:11:41 PM | ||||
03 | 0101 | 9:11:42 PM | to | 1:14:48 AM | ||||
04 | 0102 | DAY # 018 |
1:14:49 AM | to | 5:17:55 AM | |||
05 | 0103 | 5:17:56 AM | to | 9:21:02 AM | ||||
06 | 0104 | 9:21:03 AM | to | 1:24:09 PM | ||||
07 | 0105 | 1:24:10 PM | to | 5:27:16 PM | ||||
08 | 0106 | 5:27:17 PM | to | 9:30:23 PM | ||||
09 | 0107 | 9:30:24 PM | to | 1:33:30 AM | ||||
10 | 0108 | DAY # 019 |
1:33:31 AM | to | 5:36:37 AM | |||
11 | 0109 | 5:36:38 AM | to | 9:39:44 AM | ||||
12 | 0110 | 9:39:45 AM | to | 1:42:51 PM | ||||
13 | 0111 | 1:42:52 PM | to | 5:45:58 PM | ||||
14 | 0112 | 5:45:59 PM | to | 9:49:05 PM | ||||
SONNET
009
|
01 | 0113 | 9:49:06 PM | to | 1:52:12 AM | |||
02 | 0114 | DAY # 020 |
1:52:13 AM | to | 5:55:19 AM | |||
03 | 0115 | 5:55:20 AM | to | 9:58:26 AM | ||||
04 | 0116 | 9:58:27 AM | to | 2:01:33 PM | ||||
05 | 0117 | 2:01:34 PM | to | 6:04:40 PM | ||||
06 | 0118 | 6:04:41 PM | to | 10:07:47 PM | ||||
07 | 0119 | 10:07:48 PM | to | 2:10:54 AM | ||||
08 | 0120 | DAY # 021 |
2:10:55 AM | to | 6:14:01 AM | |||
09 | 0121 | 6:14:02 AM | to | 10:17:08 AM | ||||
10 | 0122 | 10:17:09 AM | to | 2:20:15 PM | ||||
11 | 0123 | 2:20:16 PM | to | 6:23:22 PM | ||||
12 | 0124 | 6:23:23 PM | to | 10:26:29 PM | ||||
13 | 0125 | 10:26:30 PM | to | 2:29:36 AM | ||||
14 | 0126 | DAY # 022 |
2:29:37 AM | to | 6:32:43 AM | |||
SONNET
010
|
01 | 0127 | 6:32:44 AM | to | 10:35:50 AM | |||
02 | 0128 | 10:35:51 AM | to | 2:38:57 PM | ||||
03 | 0129 | 2:38:58 PM | to | 6:42:04 PM | ||||
04 | 0130 | 6:42:05 PM | to | 10:45:11 PM | ||||
05 | 0131 | 10:45:12 PM | to | 2:48:18 AM | ||||
06 | 0132 | DAY # 023 |
2:48:19 AM | to | 6:51:25 AM | |||
07 | 0133 | 6:51:26 AM | to | 10:54:32 AM | ||||
08 | 0134 | 10:54:33 AM | to | 2:57:39 PM | ||||
09 | 0135 | 2:57:40 PM | to | 7:00:46 PM | ||||
10 | 0136 | 7:00:47 PM | to | 11:03:53 PM | ||||
11 | 0137 | 11:03:54 PM | to | 3:07:00 AM | ||||
12 | 0138 | DAY # 024 |
3:07:01 AM | to | 7:10:07 AM | |||
13 | 0139 | 7:10:08 AM | to | 11:13:14 AM | ||||
14 | 0140 | 11:13:15 AM | to | 3:16:21 PM | ||||
SONNET
011
|
01 | 0141 | 3:16:22 PM | to | 7:19:28 PM | |||
02 | 0142 | 7:19:29 PM | to | 11:22:35 PM | ||||
03 | 0143 | 11:22:36 PM | to | 3:25:42 AM | ||||
04 | 0144 | DAY # 025 |
3:25:43 AM | to | 7:28:49 AM | |||
05 | 0145 | 7:28:50 AM | to | 11:31:56 AM | ||||
06 | 0146 | 11:31:57 AM | to | 3:35:03 PM | ||||
07 | 0147 | 3:35:04 PM | to | 7:38:10 PM | ||||
08 | 0148 | 7:38:11 PM | to | 11:41:17 PM | ||||
09 | 0149 | 11:41:18 AM | to | 3:44:24 AM | ||||
10 | 0150 | DAY # 026 |
3:44:25 AM | to | 7:47:31 AM | |||
11 | 0151 | 7:47:32 AM | to | 11:50:38 AM | ||||
12 | 0152 | 11:50:39 AM | to | 3:53:45 PM | ||||
13 | 0153 | 3:53:46 PM | to | 7:56:52 PM | ||||
14 | 0154 | 7:56:53 PM | to | 11:59:59 PM |